Salle Multi.
| CAPACITÉ | |
|---|---|
| LOCATION À L’HEURE * | 50 $ |
| Pieds carrés | 640 |
| Mètres carrés | 59,45 |
| Debout | 20 |
| Assis table | 12 |
| CALENDRIER | PLAN |
| CAPACITÉ | |
|---|---|
| LOCATION À L’HEURE * | 50 $ |
| Pieds carrés | 640 |
| Mètres carrés | 59,45 |
| Debout | 20 |
| Assis table | 12 |
| CALENDRIER | PLAN |
| CAPACITÉ | |
|---|---|
| LOCATION À L’HEURE * | 90$ |
| Pieds carrés | 592 |
| Mètres carrés | 55,30 |
| Debout | 75 |
| Assis table | 60 |
| CALENDRIER | PLAN |
| CAPACITÉ | |
|---|---|
| LOCATION À L’HEURE* | 150 $ |
| Pieds carrés | 972 |
| Mètres carrés | 90,30 |
| Debout | 100 |
| Assis table | 75 |
| CALENDRIER | PLAN |
| CAPACITÉ | |
|---|---|
| LOCATION À L’HEURE* | 100 $ |
| Pieds carrés | 800 |
| Mètres carrés | 74,32 |
| Debout | 80 |
| Assis table | 60 |
| CALENDRIER | PLAN |