Salons
Salle MEDAC
CAPACITÉ | |
---|---|
LOCATION À L’HEURE * | 35 $ |
Pieds carrés | 275 |
Mètres carrés | 25,55 |
Debout | 20 |
Assis table (Réunion) | 12 |
CALENDRIER | PLAN |
CAPACITÉ | |
---|---|
LOCATION À L’HEURE * | 35 $ |
Pieds carrés | 275 |
Mètres carrés | 25,55 |
Debout | 20 |
Assis table (Réunion) | 12 |
CALENDRIER | PLAN |
CAPACITÉ | |
---|---|
LOCATION À L’HEURE * | 60 $ |
Pieds carrés | 592 |
Mètres carrés | 55,30 |
Debout | 75 |
Assis table | 60 |
CALENDRIER | PLAN |
CAPACITÉ | |
---|---|
LOCATION À L’HEURE* | 100 $ |
Pieds carrés | 972 |
Mètres carrés | 90,30 |
Debout | 100 |
Assis table | 75 |
CALENDRIER | PLAN |
CAPACITÉ | |
---|---|
LOCATION À L’HEURE* | 65 $ |
Pieds carrés | 800 |
Mètres carrés | 74,32 |
Debout | 80 |
Assis table | 60 |
CALENDRIER | PLAN |